| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW9406GYYA型油罐半挂车 | 外部尺寸: | 12500×2500×3850(毫米) |
| 底盘型号: | 货箱尺寸: | XX(毫米) | |
| 总质量: | 40000 (千克) | 接近角/离去角: | -/18(°) |
| 额定重量: | 29800 (千克) | 前悬和后悬: | -/1730(毫米) |
| 整备质量: | 10200 (千克) | 最高时速: | (公里/小时) |
| 车辆说明: |
该牵引车适用于牵引运输危险品的半挂车。提供多种样式的挡泥板可选。 运输介质:汽油。 介质密度为0.7吨/立方米。 类别编号:3 有效罐体容积:44.6立方米。 罐体尺寸(长×长轴×短轴)(毫米):前半段为3700×2500×1960。 后半段为8350×2500×2160毫米。 防护材料:Q235A碳钢。 连接方式:左右侧板及后下部护板均采用焊接连接。 后护板截面尺寸(mm):140×50 后护板离地间隙(mm):530 ABS制造商:广州科米汽车制动技术开发有限公司 ABS型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 |
||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 燃料类型: | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | (毫米) |
| 轴距: | 6650+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(毫米) |
| 驾驶室乘员数: | 板簧数量: | -/8/8/8,-/4/4/4 | |
| 轮胎数量: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轮胎规格: |
11.00R20
12PR 12R22.5 12PR |
||
| 排放标准: | |||