| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW9409GRYA易燃液体罐车运输半挂车 | 外部尺寸: | 11000×2500×3600(毫米) |
| 底盘型号: | 货箱尺寸: | XX (毫米) | |
| 总质量: | 40000 (千克) | 接近角/离去角: | -/18(°) |
| 额定重量: | 30500 (千克) | 前悬和后悬: | -/1480(毫米) |
| 整备质量: | 9500 (千克) | 最高时速: | (公里/小时) |
| 车辆备注: |
使用适用于牵引运输危险品半挂车的牵引车。 有效罐体容积:42立方米; 运输介质分别为: 乙醇 760千克/立方米 丁醚 750千克/立方米 三乙胺 730千克/立方米 醚类 713千克/立方米; 类别编号:3 罐体尺寸(mm):10600×2500×2000(罐体为鹅颈式) (前端高度1800); 防护材料:Q235A碳钢 连接方式:两侧及后下部护板均采用焊接连接。 后护板尺寸(mm):120×50 后护板离地间隙(mm):520. ABS制造商:广州科米汽车制动技术开发有限公司 ABS型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M). |
||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 燃料类型: | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | -(毫米) |
| 轴距: | 5200+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(毫米) |
| 驾驶室乘员数: | 板簧数量: | -/8/8/8,-/4/4/4,-/-/-/- | |
| 轮胎数量: | 8 | 轴重: | -/24000(三轴组) |
| 轮胎规格: |
11.00R20
12PR 12R22.5 12PR |
||
| 排放标准: | |||