| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW9408GFW型腐蚀性货物运输罐式半挂车 | 外部尺寸: | 11000×2500×3850(毫米) |
| 底盘型号: | 货箱尺寸: | XX(毫米) | |
| 总质量: | 40000 (千克) | 接近角/离去角: | -/20(°) |
| 额定重量: | 33000 (千克) | 前悬和后悬: | -/1480(毫米) |
| 整备质量: | 7000 (千克) | 最高时速: | (公里/小时) |
| 车辆备注: |
使用适用于牵引运输危险品半挂车的牵引车。运输介质:盐酸、 硫酸、 硝酸、 磷酸、 次氯酸溶液、 氯化铝溶液。 介质密度为1.1吨/立方米。 类别编号:8 有效罐体容积:31.5立方米。 本车为三轴鹅颈式半挂车:罐体尺寸(长×直径)(毫米):罐体 前半段3850×1950毫米,后段6750×2100毫米。防护材料:Q235A碳钢。 连接方式:左右侧板及后下部护板均采用焊接连接。 后护板尺寸(毫米):140×50 后护板离地间隙(毫米):540 ABS制造商:广州科米汽车制动技术开发有限公司 ABS型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M)。挡泥板样式可选。 |
||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 燃料类型: | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | (毫米) |
| 轴距: | 5640+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(毫米) |
| 驾驶室乘员数: | 板簧数量: | -/8/8/8,-/4/4/4 | |
| 轮胎数量: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
| 轮胎规格: |
11.00R20
12PR 12R22.5 12PR |
||
| 排放标准: | |||