| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW9130半挂车 | 外部尺寸: | 8450×2500×2520(毫米) |
| 底盘型号: | 货箱尺寸: | 8250×2300×550(毫米) | |
| 总质量: | 12850 (千克) | 接近角/离去角: | -/20(°) |
| 额定载重: | 10000 (千克) | 前悬和后悬: | -/1750(毫米) |
| 整备质量: | 2850 (千克) | 最高时速: | (公里/小时) |
| 车辆备注: | 防护材料:Q235碳素钢;连接方式:左右两侧及后下部防护采用焊接连接;后防护截面尺寸(毫米):100×50×5;后防护离地间隙(毫米):540。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 燃料类型: | ||
| 轴数: | 前轮距: | -(毫米) | |
| 轴距: | 5900 | 后轮距: | 1840 (毫米) |
| 驾驶室乘员数: | 板簧数量: | -/10 | |
| 轮胎数量: | 4 | 轴荷: | -/7520 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00-20 14PR,9.00R20 10PR,9.00R20 12PR,9.00R20 14PR | ||
| 排放标准: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机制造商: | 排量(ml): | 功率(千瓦): |
| 特种车辆性能 | |||
|
防护材料:Q235碳素钢;连接方式:左右侧及后下部防护采用焊接连接;后防护截面尺寸(mm):100×50×5;后防护离地间隙(mm):540。
|
|||