| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW9400P 平板半挂车 | 外部尺寸: | 13000×2500×1500, 2820 (毫米) |
| 底盘型号: | 货箱尺寸: | XX(毫米) | |
| 总质量: | 40000 (千克) | 接近角/离去角: | -/14(°) |
| 额定重量: | 32500 (千克) | 前悬和后悬: | -/2170(毫米) |
| 整备质量: | 7500 (千克) | 最高时速: | (公里/小时) |
| 车辆备注: | 前侧护板为选装件;安装时半挂车高度为2820毫米。防护材料:Q235碳素钢;连接方式:两侧及后下部采用焊接连接;后防护横截面尺寸(毫米):180×50×5;后防护离地间隙(毫米):520。 ABS制造商:汉德国际贸易(上海)有限公司;ABS型号:4S/3M。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 燃料类型: | ||
| 轴数: | 前轮距: | -(毫米) | |
| 轴距: | 6950+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(毫米) |
| 驾驶室乘员数: | 钢板弹簧数量: | -/8/8/8 | |
| 轮胎数量: | 12 | 轴重: | -/24000 (平行三轴安装) |
| 轮胎规格: | 11.00-20 12PR, 11.00R20 12PR | ||
| 排放标准: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机制造商: | 排量(毫升): | 功率(千瓦): |
| 特种车辆性能 | |||
|
前侧护板为选装件;安装时半挂车高度为2820mm。防护材料:Q235碳素钢;连接方式:两侧及后下部采用焊接连接;后防护横截面尺寸(mm):180×50×5;后防护离地间隙(mm):520。 ABS制造商:汉德国际贸易(上海)有限公司;ABS型号:4S/3M。
|
|||