| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW9350TDP低平板半挂车 | 外部尺寸: | 12000,11500×3000×2900,1650(毫米) |
| 底盘型号: | 货箱尺寸: | XX(毫米) | |
| 总质量: | 35000 (千克) | 接近角/离去角: | -/15(°) |
| 额定重量: | 28800 (千克) | 前悬和后悬: | -/1860, -/1360(毫米) |
| 整备质量: | 6200 (千克) | 最高时速: | (公里/小时) |
| 车辆说明: | 装载平台距地高度1050毫米;本车仅限运输不可拆卸物品;后梯为选装件,未安装时车高1650毫米。 防护材料:Q235碳钢;连接方式:左右护栏焊接连接,后护栏与车体一体成型,后护栏离地间隙(mm):530。ABS制造商:汉德国际贸易(上海)有限公司,ABS型号:4S/3M。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 燃料类型: | ||
| 轴数: | 前轮距: | -(毫米) | |
| 轴距: | 8200+1320 | 后轮距: | 2180/2180(毫米) |
| 驾驶室乘员数: | 板簧数量: | -/8/8,-/10/10 | |
| 轮胎数量: | 8 | 轴重: | -/18000(两轴并联安装) |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16层 | ||
| 排放标准: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机制造商: | 排量(毫升): | 功率(千瓦): |
| 其他材料 | |||
|
装载平台距地高度为1050毫米;本车仅用于运输不可拆卸物品;后梯为可选配置,未安装时车高为1650毫米。 防护材料:Q235碳钢;连接方式:左右护栏焊接连接,后护栏与车体一体成型,后护栏离地间隙(mm):530。ABS制造商:汉德国际贸易(上海)有限公司,ABS型号:4S/3M。
|
|||