| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW9400半挂车 | 外部尺寸: | 12990×2500×2950(毫米) |
| 底盘型号: | 货箱尺寸: | 12900×2300×600(550) (毫米) | |
| 总质量: | 39600 (千克) | 接近角/离去角: | -/14(°) |
| 额定重量: | 31700 (千克) | 前悬和后悬: | -/2070(毫米) |
| 整备质量: | 7900 (千克) | 最高时速: | (公里/小时) |
| 车辆备注: | 防护材料:Q235A碳钢;连接方式:左右侧及后下部防护均采用焊接连接;后部防护与车身采用整体结构;离地间隙(毫米):550。ABS制造商:汉德国际贸易(上海)有限公司;ABS型号:4S/3M。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 燃料类型: | ||
| 轴数: | 前轮距: | (毫米) | |
| 轴距: | 7200+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(毫米) |
| 驾驶室乘员数: | 板簧数量: | -/8/8/8 | |
| 轮胎数量: | 12 | 轴重: | -/24000 (平行三轴安装) |
| 轮胎规格: | 11.00-20 12PR | ||
| 排放标准: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机制造商: | 排量(毫升): | 功率(千瓦): |
| 特种车辆性能 | |||
|
防护材料:Q235A碳素钢;连接方式:左右侧及后下部防护均为焊接连接;后部防护与车辆为整体结构;离地间隙(mm):550。ABS制造商:汉德国际贸易(上海)有限公司;ABS型号:4S/3M。
|
|||